Fonds-Eckdaten| Ausschüttung | 01.08. |
| Basis-Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 41.047.544,36 |
| Fondsrechnungsjahr | 01.05. bis 30.04. |
| Erstausgabetag | 06.08.2001 |
| Vertriebszulassung | AT |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
| Empfohlene Behaltedauer | III |
| Erfahrung des Investors | D - E |
| Risikotoleranz des Anlegers | 8 |
| Order & Abwicklungsdetails | weiter |
| Kontakt | ansprechpartner@sparinvest.com |
Anteilscheine
| Art | ISIN | Whg. | Rechenwert | Ausgabeaufschlag |
| A. | AT0000703335 | EUR | 79,99 | 4,00% |
| T. | AT0000703343 | EUR | 96,72 | 4,00% |
| T.C. | AT0000703350 | EUR | 96,72 | 4,00% |
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.07.2010)
| Whg. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Jahresbeginn * | Fondsbeginn |
| EUR | 18,97 | -10,05 | -0,34 | | 4,82 | -0,13 |
* absolutJahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)
| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Performance | 26,50 | 17,05 | -0,99 | -45,56 | 35,88 |
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)| Sharpe-Ratio | -0,59 |
| Volatilität (in %) | 21,12 |
Vorteile für den AnlegerAnlage in die interessantesten europäischen Aktienfonds
Chancen auf langfristig hohen Ertrag
Breite Streuung durch Einbeziehung der unterschiedlichen Investmentstile (Value, Growth etc.)
Steuerliche Behandlung eines inländischen DachfondsZu beachten istDie Kurse der Aktienfonds im Dachfonds können erheblich schwanken
Fremdwährungsschwankungen wirken sich auf die Fondsentwicklung aus
Empfohlener Anlagehorizont ab 5 Jahre Größte Positionen
| Wertpapier | Anteil am FV |
| BGF-EUROPEAN FD NAM. A2 | 10,11% |
| HEND.HOR.-PAN EUR.E.A2 A | 9,77% |
| INVESCO PAN EUROP.EQU. C | 8,90% |
| MFS M.-EUROPEAN EQU.I1 EO | 8,70% |
| UNIDYNAMICFDS EUR. A | 8,33% |
| | | Wertentwicklung Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 06.08.2001 und 30.07.2010  |
|
| bisherige Min / Max Performance Schwankungen Aus bereinigten Rechenwerten zwischen 06.08.2001 und 30.07.2010  |
|
|
|